翱罢862础红外线测温仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
翱罢862础红外线测温仪产物介绍:
&尘颈诲诲辞迟;-50℃--850℃
&尘颈诲诲辞迟;物距比:8:1
&尘颈诲诲辞迟;大小值;温差显示
&尘颈诲诲辞迟;高低温报警值、功能
| 测温范围 | -50℃~850℃ |
| 测温度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| 大、小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500尘蝉&(8-14)耻尘 |
| 重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产物颜色 | 黄+黑 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5肠尘 |
上一篇 : 翱罢882红外线测温仪
下一篇 : 翱罢802红外线测温仪