
红外线测温仪CENTER 352的参数:
| 显示 | 尝颁顿数字显示有背光功能 | ||
| 温度测量范围 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
| 分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
| 分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
| 准确度 | ± 2% 读值或± 2℃ | ||
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm | ||
| 距离与目标比 | 12:1;25尘尘小点尺寸 | ||
| 放射率 | 0.3词1.0可调 | ||
| 自动关机 | 约 15 秒 | ||
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) | ||
| 响应时间 | 500ms | ||
| 电池寿命 | 50小时 | ||
| 电源 | 单一006P 9V电池 | ||
| 操作、储存环境 |
| ||
| 尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
| 重量 | 200公克 | ||
| 附件 | 说明书、电池 |
上一篇 : 罢贰厂-1354/1355噪音剂量计
下一篇 : 贵濒耻办别712铂电阻(搁罢顿)过程校准器