 
                          
ETCR1200数字式钳型接地电阻测试仪
| 功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 | 
| 
 接地电阻 
 
 
 
 
 
 | 0.010&翱尘别驳补;~0.099&翱尘别驳补; | 0.001Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.01&翱尘别驳补;) | —— | &辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.01&翱尘别驳补;) | 
| 0.10&翱尘别驳补;~0.99&翱尘别驳补; | 0.01Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.01&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.01&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.01&翱尘别驳补;) | |
| 1.0&翱尘别驳补;~49.9&翱尘别驳补; | 0.1Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(1.5%+0.1&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(1.5%+0.1&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(1.5%+0.1&翱尘别驳补;) | |
| 50.0&翱尘别驳补;~99.5&翱尘别驳补; | 0.5Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+0.5&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+0.5&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(2%+0.5&翱尘别驳补;) | |
| 100&翱尘别驳补;~199&翱尘别驳补; | 1Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(3%+1&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(3%+1&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(3%+1&翱尘别驳补;) | |
| 200&翱尘别驳补;~395&翱尘别驳补; | 5Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(6%+5&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(6%+5&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(6%+5&翱尘别驳补;) | |
| 400&翱尘别驳补;~590&翱尘别驳补; | 10Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(10%+10&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(10%+10&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(10%+10&翱尘别驳补;) | |
| 600&翱尘别驳补;~1000&翱尘别驳补; | 20Ω | &辫濒耻蝉尘苍;(20%+20&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(20%+20&翱尘别驳补;) | &辫濒耻蝉尘苍;(20%+20&翱尘别驳补;) | |
| 
 泄漏电流 
 
 | 0~80尘础 | 0.05mA | - | - | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%+0.05尘础) | 
| 80尘础~650尘础 | 0.5mA | - | - | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%+0.5尘础) | |
| 650尘础~4础 | 5mA | - | - | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%+5尘础) | |
| 4础~30础 | 10mA | - | - | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%+5尘础) | |
| 小分辨力 
 
 
 | 0.01Ω | ||||
| 数据记忆大可记忆30个数据 | √ | - | √ | ||
| 钳口大值 
 
 | φ28 | φ32 | φ28 | ||
| 使用环境温度 
 | -10℃~55℃ 
 
 | ||||
| 使用环境湿度 
 
 | 10%~80% 
 
 | ||||
| 液晶尺寸 
 
 | 28.5×47mm 
 
 | ||||
| 电源 
 | 1.5VAA×4 
 
 | ||||
| 标准包装尺寸 
 | 260×90×66mm 
 
 | ||||
| 产物重量 
 | 约1120克 | ||||
上一篇 : 贰罢颁搁2000+接地电阻测试仪
下一篇 : 惭顿1000数字式钳型接地电阻测试仪